24 dec Hoogte minimumloon wijzigt
Geplaatst op 14:23h
in Niet gecategoriseerd
Per 1 januari 2022 wordt het minimumloon als volgt:
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2022) | |||
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | € 1.725,00 | € 398,10 | € 79,62 |
20 jaar | € 1.380,00 | € 318,50 | € 63,70 |
19 jaar | € 1.035,00 | € 238,85 | € 47,77 |
18 jaar | € 862,50 | € 199,05 | € 39,81 |
17 jaar | € 681,40 | € 157,25 | € 31,45 |
16 jaar | € 595,15 | € 137,35 | € 27,47 |
15 jaar | € 517,50 | € 119,45 | € 23,89 |
Het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder wordt EUR 1.725 bruto per maand. Dit was
EUR 1.701 bruto per maand.
De bovenstaande bedragen gelden voor een volledige werkweek. Het hangt af van de sector en de mogelijke cao die daarvoor geldt uit hoeveel uren een werkweek bestaat. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week.
Voor het gehele bericht klik hier.
Vragen over het bovenstaande?
Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444